Most online slots have a bonus round which is an extra bonus game on the reels or the second screen allowing you to collect more money. Bonus round slots are very popular with all players as they are the highest-paying ones and are very captivating due to animated games with easy-to-win prizes. Online casinos regularly add new bonus round slot machines and that is why this list is constantly updated.
Slot Game | Software | Reels | Paylines | Jackpot | Review | Play |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | Vegas Tech | 5 | 20 | 15000 | Review | Play |
10001 | Vegas Tech | 3 | 1 | 2400 | Review | Play |
10002 | Vegas Tech | 5 | 20 | 8000 | Review | Play |
10003 | Rival | 5 | 20 | 6789 | Review | Play |
10004 | RTG | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10005 | Rival | 5 | 20 | 1600 | Review | Play |
10006 | Rival | 5 | 15 | 1000 | Review | Play |
10007 | Rival | 5 | 15 | 1000 | Review | Play |
10008 | Rival | 5 | 15 | 1500 | Review | Play |
10009 | Rival | 5 | 15 | 7500 | Review | Play |
10010 | Rival | 5 | 15 | 5000 | Review | Play |
10011 | Vegas Tech | 5 | 25 | 10000 | Review | Play |
10012 | Vegas Tech | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10013 | TopGame | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10014 | TopGame | 5 | 25 | 6000 | Review | Play |
10015 | Vegas Tech | 5 | 25 | 6000 | Review | Play |
10016 | Rival | 5 | 20 | 3000 | Review | Play |
10017 | Vegas Tech | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10018 | Rival | 5 | 20 | 2500 | Review | Play |
10019 | Vegas Tech | 3 | 1 | 2400 | Review | Play |
10020 | Rival | 5 | 15 | 5000 | Review | Play |
10021 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10022 | Rival | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10023 | Rival | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10024 | TopGame | 5 | 15 | 9000 | Review | Play |
10025 | RTG | 5 | 20 | 300 | Review | Play |
10026 | Rival | 5 | 20 | 8888 | Review | Play |
10027 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10028 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10029 | TopGame | 5 | 15 | 12000 | Review | Play |
10030 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10031 | RTG | 5 | 20 | 3000 | Review | Play |
10032 | Vegas Tech | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10033 | Rival | 5 | 20 | 1000 | Review | Play |
10034 | TopGame | 5 | 9 | 10000 | Review | Play |
10035 | Vegas Tech | 5 | 20 | 3000 | Review | Play |
10036 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10037 | TopGame | 5 | 15 | 10000 | Review | Play |
10038 | TopGame | 5 | 25 | 4000 | Review | Play |
10039 | Rival | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10040 | Vegas Tech | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10041 | Rival | 5 | 20 | 8888 | Review | Play |
10042 | Rival | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10043 | RTG | 5 | 9 | 6250 | Review | Play |
10044 | TopGame | 5 | 25 | 2500 | Review | Play |
10045 | TopGame | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10046 | RTG | 5 | 25 | 7500 | Review | Play |
10047 | RTG | 5 | 25 | 10000 | Review | Play |
10048 | Rival | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10049 | Vegas Tech | 3 | 1 | 2400 | Review | Play |
10050 | Rival | 5 | 20 | 7500 | Review | Play |
10051 | RTG | 5 | 25 | 10000 | Review | Play |
10052 | RTG | 5 | 25 | 8888 | Review | Play |
10053 | RTG | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10054 | Vegas Tech | 5 | 999999all pay | 1000 | Review | Play |
10055 | Rival | 5 | 15 | 7500 | Review | Play |
10056 | TopGame | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10057 | RTG | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10058 | Vegas Tech | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10059 | Vegas Tech | 3 | 1 | 2400 | Review | Play |
10060 | Rival | 5 | 20 | 1000 | Review | Play |
10061 | RTG | 5 | 25 | 10000 | Review | Play |
10062 | Rival | 5 | 15 | 7500 | Review | Play |
10063 | Rival | 5 | 15 | 750 | Review | Play |
10064 | Vegas Tech | 3 | 1 | 2400 | Review | Play |
10065 | RTG | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10066 | Vegas Tech | 5 | 9 | 10000 | Review | Play |
10067 | RTG | 5 | 20 | 999999999 | Review | Play |
10068 | Rival | 5 | 20 | 500 | Review | Play |
10069 | Rival | 5 | 20 | 1000 | Review | Play |
10070 | RTG | 5 | 9 | 10000 | Review | Play |
10071 | Vegas Tech | 5 | 25 | 3750 | Review | Play |
10072 | Vegas Tech | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10073 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10074 | Vegas Tech | 5 | 25 | 10000 | Review | Play |
10075 | RTG | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10076 | Vegas Tech | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10077 | Vegas Tech | 3 | 1 | 2400 | Review | Play |
10078 | Vegas Tech | 5 | 25 | 1000 | Review | Play |
10079 | TopGame | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10080 | RTG | 5 | 88 | 5888 | Review | Play |
10081 | TopGame | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10082 | RTG | 5 | 25 | 999999999 | Review | Play |
10083 | Vegas Tech | 5 | 9 | 10000 | Review | Play |
10084 | TopGame | 5 | 25 | 10000 | Review | Play |
10085 | Rival | 5 | 15 | 2000 | Review | Play |
10086 | RTG | 5 | 9 | 999999999 | Review | Play |
10087 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10088 | Vegas Tech | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10089 | Vegas Tech | 3 | 1 | 2400 | Review | Play |
10090 | Rival | 5 | 15 | 2000 | Review | Play |
10091 | RTG | 5 | 50 | 10000 | Review | Play |
10092 | Vegas Tech | 5 | 25 | 6000 | Review | Play |
10093 | RTG | 5 | 25 | 40000 | Review | Play |
10094 | TopGame | 5 | 25 | 3500 | Review | Play |
10095 | Rival | 5 | 15 | 5000 | Review | Play |
10096 | RTG | 5 | 20 | 7500 | Review | Play |
10097 | RTG | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10098 | Vegas Tech | 5 | 25 | 12500 | Review | Play |
10099 | RTG | 5 | 25 | 30000 | Review | Play |
10100 | RTG | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10101 | Vegas Tech | 3 | 1 | 2400 | Review | Play |
10102 | RTG | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10103 | Vegas Tech | 5 | 8 | 10000 | Review | Play |
10104 | Rival | 5 | 20 | 2000 | Review | Play |
10105 | Rival | 5 | 15 | 750 | Review | Play |
10106 | Rival | 5 | 15 | 5000 | Review | Play |
10107 | TopGame | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10108 | Rival | 5 | 15 | 5000 | Review | Play |
10109 | Rival | 5 | 20 | 1500 | Review | Play |
10110 | RTG | 5 | 50 | 6000 | Review | Play |
10111 | Rival | 5 | 20 | 4000 | Review | Play |
10112 | Vegas Tech | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10113 | Rival | 5 | 20 | 2500 | Review | Play |
10114 | RTG | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10115 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10116 | Vegas Tech | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10117 | RTG | 5 | 25 | 1000 | Review | Play |
10118 | Rival | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10119 | Rival | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10120 | Rival | 5 | 20 | 1400 | Review | Play |
10121 | TopGame | 5 | 20 | 2500 | Review | Play |
10122 | RTG | 5 | 9 | 999999999 | Review | Play |
10123 | RTG | 5 | 9 | 999999999 | Review | Play |
10124 | Vegas Tech | 5 | 20 | 2000 | Review | Play |
10125 | Rival | 5 | 15 | 800 | Review | Play |
10126 | Vegas Tech | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10127 | RTG | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10128 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10129 | Vegas Tech | 5 | 25 | 10000 | Review | Play |
10130 | Vegas Tech | 5 | 25 | 9000 | Review | Play |
10131 | Vegas Tech | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10132 | Vegas Tech | 5 | 25 | 10000 | Review | Play |
10133 | Rival | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10134 | RTG | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10135 | TopGame | 5 | 15 | 2000 | Review | Play |
10136 | Vegas Tech | 5 | 20 | 9000 | Review | Play |
10137 | TopGame | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10138 | TopGame | 5 | 20 | 2500 | Review | Play |
10139 | Rival | 5 | 20 | 1500 | Review | Play |
10140 | RTG | 5 | 20 | 10000 | Review | Play |
10141 | Rival | 5 | 15 | 1500 | Review | Play |
10142 | Rival | 5 | 20 | 500 | Review | Play |
10143 | Vegas Tech | 5 | 12 | 10000 | Review | Play |
10144 | Rival | 5 | 20 | 5000 | Review | Play |
10145 | Vegas Tech | 5 | 5 | 1000000 | Review | Play |
10146 | Vegas Tech | 5 | 20 | 4000 | Review | Play |
10147 | TopGame | 5 | 20 | 15000 | Review | Play |
10148 | RTG | 5 | 25 | 5000 | Review | Play |
10149 | Vegas Tech | 5 | 20 | 4000 | Review | Play |
10150 | RTG | 5 | 25 | 71104 | Review | Play |
Copyright © 2018 CasinoObserver.com. All rights reserved.